000789 萬年青
江西萬年青水泥股份有限公司
更新中...
深A
當前價格
10.25
0.35 (3.5%)
今日走勢
開盤
10.02
最高
10.32
最低
9.95
成交信息
成交量
12.35萬手
成交額
1.26億元
五檔買賣盤
賣盤 | 價格(元) | 數(shù)量(手) | 買盤 | 價格(元) | 數(shù)量(手) |
---|---|---|---|---|---|
賣5 | 10.30 | 523 | 買5 | 10.20 | 657 |
賣4 | 10.29 | 415 | 買4 | 10.21 | 789 |
賣3 | 10.28 | 368 | 買3 | 10.22 | 921 |
賣2 | 10.27 | 297 | 買2 | 10.23 | 1123 |
賣1 | 10.26 | 156 | 買1 | 10.24 | 1456 |
價格走勢圖
圖表加載中...